# Liberty Gold Corp. (LGDTF)

> 基础材料 · CA · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/LGDTF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ 36.00M | $ -12.06M | $ 600.3K | $ 87.55M |
| 2025 | $ 0 | $ -26.10M | $ -19.70M | $ 652.3K | $ 37.47M |
| 2024 | $ 0 | $ -19.11M | $ -14.13M | $ 255.6K | $ 21.16M |
| 2023 | $ 0 | $ -21.83M | $ -18.27M | $ 126.0K | $ 27.49M |
| 2022 | $ 0 | $ -23.57M | $ -27.82M | $ 330.3K | $ 38.95M |
| 2021 | $ 0 | $ -35.35M | $ -25.80M | $ 598.8K | $ 32.80M |
| 2020 | $ 0 | $ 9.53M | $ -18.06M | $ 407.0K | $ 44.18M |
| 2019 | $ 0 | $ -14.95M | $ -7.68M | $ 587.0K | $ 26.19M |
| 2018 | $ 0 | $ -14.75M | $ -12.97M | $ 122.3K | $ 24.17M |
| 2017 | $ 0 | $ -16.91M | $ -15.02M | $ 80.0K | $ 19.01M |
| 2016 | $ 0 | $ -10.22M | $ -14.60M | $ 82.3K | $ 79.39M |
| 2015 | $ 0 | $ -9.79M | $ -14.21M | $ 154.2K | $ 69.61M |
| 2014 | $ 0 | $ -9.48M | $ -24.42M | $ 766.0K | $ 81.37M |
| 2013 | $ 0 | $ -13.00M | $ -24.63M | $ 409.8K | $ 67.17M |
| 2012 | $ 0 | $ -11.58M | $ -14.91M | $ 819.9K | $ 71.06M |
| 2011 | $ 0 | $ -17.40M | $ -13.99M | $ 245.9K | $ 36.37M |
| 2010 | $ 0 | $ -2.13M | $ -3.05M | $ 0 | $ 6.77M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.01 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.08 |
| 流动比率 | 8.63 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/LGDTF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/LGDTF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/LGDTF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
