# Legrand S.A. (LGRVF)

> 工业 · FR · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/LGRVF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 9.64B | € 1.26B | € -30.73M | € 6.95B | € 7.29B |
| 2024 | € 8.96B | € 344.69M | € -223.99M | € 5.09B | € 7.53B |
| 2023 | € 8.93B | € 1.22B | € 1.51B | € 4.82B | € 6.72B |
| 2022 | € 9.11B | € 1.09B | € 843.79M | € 4.67B | € 6.64B |
| 2021 | € 8.34B | € 1.08B | € 770.09M | € 5.31B | € 5.72B |
| 2020 | € 7.63B | € 852.67M | € 389.91M | € 5.39B | € 4.90B |
| 2019 | € 8.27B | € 1.04B | € 727.71M | € 4.19B | € 5.10B |
| 2018 | € 7.59B | € 976.11M | € 447.14M | € 3.32B | € 4.59B |
| 2017 | € 7.09B | € 913.25M | € -1.21B | € 3.04B | € 4.14B |
| 2016 | € 6.53B | € 817.94M | € 106.46M | € 1.90B | € 4.06B |
| 2015 | € 6.33B | € 724.40M | € 568.89M | € 1.89B | € 3.80B |
| 2014 | € 5.93B | € 695.31M | € 667.75M | € 1.58B | € 3.55B |
| 2013 | € 5.87B | € 698.49M | € 564.59M | € 1.57B | € 3.24B |
| 2012 | € 5.93B | € 671.33M | € 572.01M | € 1.58B | € 3.19B |
| 2011 | € 5.77B | € 649.65M | € 245.55M | € 1.76B | € 2.95B |
| 2010 | € 5.43B | € 583.44M | € 497.80M | € 1.43B | € 2.73B |
| 2009 | € 5.10B | € 413.17M | € 925.57M | € 1.51B | € 2.39B |
| 2008 | € 2.93B | € 168.04M | € 243.00M | € 2.42B | € 2.18B |
| 2007 | N/A | N/A | € 155.04M | € 2.02B | € 2.13B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.95 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.41 |
| 流动比率 | 1.93 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 7.24 |
| 总债务 / 自由现金流 | 20.82 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/LGRVF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/LGRVF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/LGRVF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
