# 0187279 B.C. Ltd. (LNXGF)

> 金融服务 · CA · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/LNXGF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -16.3K | $ -32.2K | $ 83.8K | $ -145.1K |
| 2024 | $ 0 | $ -34.1K | $ 21.1K | $ 82.1K | $ -126.1K |
| 2023 | $ 0 | $ -79.5K | $ -100.7K | $ 59.0K | $ -97.6K |
| 2022 | $ 0 | $ -135.3K | $ -64.7K | $ 123.6K | $ -156.4K |
| 2013 | $ 0 | $ -54.8K | $ -7.3K | $ 3.4K | $ -464.2K |
| 2012 | $ 0 | $ 56.2K | $ 2.3K | $ 0 | $ -493.8K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -0.58 |
| 总负债 / 股东权益 | -1.09 |
| 流动比率 | 0.08 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/LNXGF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/LNXGF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/LNXGF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
