# LPS Brasil (LPSB3)

> 商业服务 · BR · 以 BRL 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/LPSB3/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 103.77M | R$ 11.67M | R$ 8.93M | R$ 89.06M | R$ 233.77M |
| 2025 | R$ 212.16M | R$ 54.40M | R$ 43.21M | R$ 0 | R$ 229.16M |
| 2024 | R$ 209.45M | R$ 37.60M | R$ 51.74M | R$ 0 | R$ 223.40M |
| 2023 | R$ 207.92M | R$ 40.27M | R$ 36.37M | R$ 0 | R$ 205.71M |
| 2022 | R$ 232.86M | R$ 32.26M | R$ 33.73M | R$ 0 | R$ 187.53M |
| 2021 | R$ 281.24M | R$ 72.20M | R$ 65.06M | R$ 0 | R$ 190.34M |
| 2020 | R$ 231.89M | R$ 18.16M | R$ -83.25M | R$ 2.00M | R$ 173.40M |
| 2019 | R$ 214.38M | R$ -4.03M | R$ -30.95M | R$ 9.21M | R$ 177.50M |
| 2018 | R$ 165.53M | R$ -71.57M | R$ -19.00M | R$ 0 | R$ 21.94M |
| 2017 | R$ 174.61M | R$ -98.34M | R$ -28.15M | R$ 0 | R$ 77.91M |
| 2016 | R$ 240.78M | R$ -49.17M | R$ -25.66M | R$ 0 | R$ 145.81M |
| 2015 | R$ 351.40M | R$ -766.78M | R$ -55.60M | R$ 0 | R$ 146.96M |
| 2014 | R$ 587.72M | R$ -7.59M | R$ 76.22M | R$ 0 | R$ 663.36M |
| 2013 | R$ 1.02B | R$ 336.26M | R$ 47.78M | R$ 0 | R$ 728.76M |
| 2012 | R$ 908.19M | R$ 279.30M | R$ -43.63M | R$ 0 | R$ 636.49M |
| 2011 | R$ 982.34M | R$ 342.22M | R$ -33.20M | R$ 0 | R$ 530.96M |
| 2010 | R$ 819.55M | R$ 319.46M | R$ -18.57M | R$ 0 | R$ 334.39M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.38 |
| 债务（不含租赁）/ 股东权益 | 0.38 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.65 |
| 流动比率 | 1.57 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 16.20 |
| 总债务 / 自由现金流 | 10.73 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/LPSB3.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/LPSB3/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/LPSB3/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
