# LATAM Airlines Group S.A. (LTM)

> 工业 · CL · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/LTM/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 4.08B | $ 575.99M | $ 588.14M | $ 8.40B | $ 1.93B |
| 2025 | $ 14.62B | $ 1.50B | $ 1.56B | $ 8.09B | $ 1.35B |
| 2024 | $ 13.54B | $ 984.05M | $ 1.82B | $ 7.15B | $ 723.27M |
| 2023 | $ 12.59B | $ 629.11M | $ 1.51B | $ 6.94B | $ 450.30M |
| 2022 | $ 10.46B | $ 1.50B | $ -819.80M | $ 6.87B | $ 42.28M |
| 2021 | $ 5.88B | $ -5.52B | $ -1.01B | $ 10.54B | $ -7.06B |
| 2020 | $ 4.59B | $ -5.79B | $ -1.11B | $ 10.96B | $ -2.44B |
| 2019 | $ 13.00B | $ 245.80M | $ 1.82B | $ 10.42B | $ 3.13B |
| 2018 | $ 13.07B | $ 238.01M | $ 1.74B | $ 7.26B | $ 3.67B |
| 2017 | $ 12.95B | $ 209.22M | $ 1.58B | $ 7.89B | $ 4.18B |
| 2016 | $ 12.37B | $ 95.23M | $ 287.78M | $ 8.60B | $ 4.10B |
| 2015 | $ 13.68B | $ -307.87M | $ 130.96M | $ 9.03B | $ 2.86B |
| 2014 | $ 17.26B | $ -155.13M | $ -232.81M | $ 8.76B | $ 4.40B |
| 2013 | $ 18.62B | $ -399.81M | $ -23.57M | $ 9.77B | $ 5.24B |
| 2012 | $ 18.94B | $ 26.86M | $ -3.36B | $ 9.56B | $ 5.14B |
| 2011 | $ 8.25B | $ 470.42M | $ -1.24B | $ 3.52B | $ 1.45B |
| 2010 | $ 6.74B | $ 635.49M | $ 210.60M | $ 3.37B | $ 1.30B |
| 2009 | $ 5.56B | $ 349.96M | N/A | $ 2.77B | $ 1.10B |
| 2008 | $ 6.69B | $ 525.33M | $ -155.31M | $ 2.30B | $ 1.12B |
| 2007 | $ 5.34B | $ 466.85M | $ -201.13M | $ 397.88M | $ 988.05M |
| 2006 | $ 4.59B | $ 365.36M | $ -91.18M | $ 318.38M | $ 626.32M |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | $ 248.13M | $ 502.71M |
| 2004 | N/A | N/A | N/A | $ 265.22M | $ 434.56M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 4.34 |
| 总负债 / 股东权益 | 8.68 |
| 流动比率 | 0.67 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 10.14 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/LTM.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/LTM/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/LTM/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
