# The Lottery Corporation Limited (LTRCF)

> 周期性消费 · AU · 以 AUD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/LTRCF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 3.76B | $ 363.03M | $ 528.43M | $ 2.58B | $ 339.47M |
| 2024 | $ 3.98B | $ 381.24M | $ 236.86M | $ 2.71B | $ 297.70M |
| 2023 | $ 3.66B | $ 328.19M | $ 327.35M | $ 2.63B | $ 348.30M |
| 2022 | $ 4.01B | $ 364.87M | $ 676.36M | $ 2.29B | $ 371.50M |
| 2021 | $ 3.59B | $ 318.04M | $ 629.69M | $ 2.66B | $ 56.00M |
| 2020 | $ 3.70B | $ 670.92M | $ 173.58M | N/A | N/A |
| 2019 | $ 3.57B | $ 542.58M | $ 0 | N/A | N/A |
| 2018 | $ 1.79B | $ 268.65M | $ 0 | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 7.61 |
| 总负债 / 股东权益 | 12.12 |
| 流动比率 | 0.67 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 6.09 |
| 总债务 / 自由现金流 | 7.03 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/LTRCF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/LTRCF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/LTRCF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
