# Minth Group Limited (MNTHF)

> 周期性消费 · TW · 以 CNY 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/MNTHF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 14.91B | ¥ 2.03B | ¥ 2.12B | ¥ 9.86B | ¥ 23.51B |
| 2024 | ¥ 23.26B | ¥ 2.33B | ¥ 1.34B | ¥ 8.50B | ¥ 20.45B |
| 2023 | ¥ 20.64B | ¥ 1.91B | ¥ 148.42M | ¥ 9.77B | ¥ 18.32B |
| 2022 | ¥ 17.36B | ¥ 1.50B | ¥ -1.49B | ¥ 8.30B | ¥ 16.92B |
| 2021 | ¥ 14.21B | ¥ 1.53B | ¥ -1.86B | ¥ 7.26B | ¥ 16.02B |
| 2020 | ¥ 12.91B | ¥ 1.44B | ¥ -137.85M | ¥ 6.54B | ¥ 14.94B |
| 2019 | ¥ 13.70B | ¥ 1.75B | ¥ 880.61M | ¥ 4.24B | ¥ 14.32B |
| 2018 | ¥ 13.61B | ¥ 1.80B | ¥ -201.51M | ¥ 4.09B | ¥ 13.16B |
| 2017 | ¥ 12.58B | ¥ 2.24B | ¥ -147.87M | ¥ 2.49B | ¥ 12.11B |
| 2016 | ¥ 10.58B | ¥ 1.93B | ¥ 663.34M | ¥ 1.45B | ¥ 10.60B |
| 2015 | ¥ 8.78B | ¥ 1.46B | ¥ -120.59M | ¥ 1.96B | ¥ 9.19B |
| 2014 | ¥ 7.79B | ¥ 1.30B | ¥ -79.41M | ¥ 2.71B | ¥ 8.29B |
| 2013 | ¥ 6.52B | ¥ 1.15B | ¥ -327.63M | ¥ 2.41B | ¥ 7.46B |
| 2012 | ¥ 5.25B | ¥ 1.09B | ¥ -38.60M | ¥ 1.46B | ¥ 6.77B |
| 2011 | ¥ 4.83B | ¥ 1.03B | ¥ 349.55M | ¥ 825.82M | ¥ 6.09B |
| 2010 | ¥ 4.62B | ¥ 1.10B | ¥ 397.42M | ¥ 407.45M | ¥ 5.52B |
| 2009 | ¥ 3.44B | ¥ 890.61M | ¥ 438.21M | ¥ 331.77M | ¥ 3.84B |
| 2008 | ¥ 2.43B | ¥ 603.68M | ¥ 340.64M | ¥ 41.39M | ¥ 3.27B |
| 2007 | ¥ 1.96B | ¥ 509.38M | ¥ -3.65M | N/A | N/A |
| 2006 | ¥ 1.40B | ¥ 373.51M | ¥ 115.89M | N/A | N/A |
| 2005 | ¥ 988.35M | ¥ 285.44M | ¥ 118.55M | N/A | N/A |
| 2004 | ¥ 885.61M | ¥ 265.71M | ¥ -111.12M | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.42 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.76 |
| 流动比率 | 1.16 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 5.33 |
| 总债务 / 自由现金流 | 74.44 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/MNTHF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/MNTHF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/MNTHF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
