# Microsoft Corporation (MSFT)

> 科技 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/MSFT/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 331.84B | $ 133.75B | $ 66.99B | $ 128.81B | $ 442.39B |
| 2025 | $ 288.46B | $ 104.27B | $ 73.32B | $ 112.18B | $ 343.48B |
| 2024 | $ 257.64B | $ 92.64B | $ 77.85B | $ 97.85B | $ 268.48B |
| 2023 | $ 229.13B | $ 78.24B | $ 64.31B | $ 79.44B | $ 206.22B |
| 2022 | $ 221.49B | $ 81.26B | $ 72.78B | $ 78.40B | $ 166.54B |
| 2021 | $ 199.80B | $ 72.83B | $ 66.70B | $ 82.28B | $ 141.99B |
| 2020 | $ 182.19B | $ 56.41B | $ 57.62B | $ 82.11B | $ 118.30B |
| 2019 | $ 162.43B | $ 50.65B | $ 49.38B | $ 86.46B | $ 102.33B |
| 2018 | $ 145.75B | $ 21.89B | $ 42.59B | $ 87.51B | $ 82.72B |
| 2017 | $ 130.09B | $ 34.34B | $ 42.27B | $ 95.53B | $ 87.71B |
| 2016 | $ 117.39B | $ 23.11B | $ 34.37B | $ 53.49B | $ 72.00B |
| 2015 | $ 131.39B | $ 17.12B | $ 32.53B | $ 35.29B | $ 80.08B |
| 2014 | $ 122.70B | $ 31.19B | $ 37.79B | $ 22.65B | $ 89.78B |
| 2013 | $ 110.72B | $ 31.09B | $ 34.95B | $ 15.60B | $ 78.94B |
| 2012 | $ 106.44B | $ 24.51B | $ 42.33B | $ 11.94B | $ 66.36B |
| 2011 | $ 102.76B | $ 34.01B | $ 36.20B | $ 11.92B | $ 57.08B |
| 2010 | $ 94.61B | $ 28.41B | $ 33.46B | $ 5.94B | $ 46.18B |
| 2009 | $ 88.48B | $ 22.06B | $ 24.10B | $ 5.75B | $ 39.56B |
| 2008 | $ 91.48B | $ 26.77B | $ 27.91B | $ 0 | $ 36.29B |
| 2007 | $ 77.41B | $ 21.30B | $ 23.52B | $ 0 | $ 31.10B |
| 2006 | $ 34.38B | $ 8.79B | $ 12.01B | $ 0 | $ 40.10B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.29 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.71 |
| 流动比率 | 1.23 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 1.72 |
| 总债务 / 自由现金流 | 2.03 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/MSFT.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/MSFT/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/MSFT/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
