# Iochpe Maxion (MYPK3)

> 生产制造 · BR · 以 BRL 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/MYPK3/compare)

## 估值

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| P/E10 | 4.78 |
| P/FCF10 | 2.94 |
| PEG | 0.63 |
| PFCF-PEG | 0.05 |

该公司历史数据可支持的最长市盈率窗口为 15 年。较短的窗口仍会计算；较长的窗口留空，而不是用估算值填充。

## 同业公司

| Ticker | 公司 | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAS3 | Frasle Mobility | 26.89 | 119.15 | 1.87 |
| POMO4 | Marcopolo | 8.78 | 10.58 | 0.26 |
| LEVE3 | Mahle-metal Leve | 8.79 | 10.92 | 1.15 |
| TUPY3 | Tupy | N/A | N/A | N/A |
| RAPT4 | Randoncorp | 3.77 | 5.29 | 0.18 |
| WEGE3 | WEG | 47.83 | 74.27 | 2.56 |
| SHUL4 | Schulz | 23.73 | 43.85 | 1.10 |
| DXCO3 | Dexco | 7.07 | 21.05 | N/A |
| KEPL3 | Kepler Weber | 8.26 | 8.83 | 0.20 |
| PATI4 | Panatlantica | 6.51 | 5.36 | 0.77 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/MYPK3.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/MYPK3/charts.md)
- [基本面](https://sponda.capital/zh/MYPK3/fundamentals.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
