# Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)

> 能源 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/NGS/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 48.47M | $ 6.76M | $ 7.79M | $ 226.00M | $ 280.53M |
| 2025 | $ 176.44M | $ 20.40M | $ -64.28M | $ 230.46M | $ 274.72M |
| 2024 | $ 164.75M | $ 18.11M | $ -5.71M | $ 170.15M | $ 255.06M |
| 2023 | $ 131.01M | $ 5.13M | $ -146.95M | $ 165.26M | $ 235.89M |
| 2022 | $ 94.76M | $ -635.6K | $ -40.28M | $ 25.35M | $ 230.08M |
| 2021 | $ 86.08M | $ -10.92M | $ 3.35M | $ 285.0K | $ 235.91M |
| 2020 | $ 86.70M | $ 2.30M | $ 22.16M | $ 900.0K | $ 251.54M |
| 2019 | $ 101.25M | $ -17.89M | $ -52.31M | $ 1.02M | $ 247.69M |
| 2018 | $ 86.48M | $ 562.6K | $ -21.63M | $ 417.0K | $ 260.18M |
| 2017 | $ 91.19M | $ 26.74M | $ 5.34M | $ 417.0K | $ 257.32M |
| 2016 | $ 98.58M | $ 8.90M | $ 39.16M | $ 417.0K | $ 232.95M |
| 2015 | $ 134.67M | $ 14.25M | $ 40.87M | $ 417.0K | $ 223.98M |
| 2014 | $ 137.03M | $ 19.96M | $ -26.53M | $ 417.0K | $ 210.59M |
| 2013 | $ 126.93M | $ 20.46M | $ -5.94M | $ 577.0K | $ 192.74M |
| 2012 | $ 135.31M | $ 18.31M | $ 16.82M | $ 897.0K | $ 175.83M |
| 2011 | $ 95.73M | $ 14.34M | $ -4.26M | $ 1.02M | $ 161.54M |
| 2010 | $ 81.62M | $ 10.64M | $ 10.43M | $ 2.00M | $ 150.59M |
| 2009 | $ 102.65M | $ 16.68M | $ 34.27M | $ 13.20M | $ 142.10M |
| 2008 | $ 129.21M | $ 23.61M | $ -27.29M | $ 16.57M | $ 130.45M |
| 2007 | $ 109.76M | $ 18.59M | $ -10.66M | $ 14.55M | $ 114.38M |
| 2006 | $ 94.98M | $ 11.49M | $ -23.98M | $ 18.39M | $ 101.20M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.81 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.10 |
| 流动比率 | 2.70 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 40.38 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/NGS.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/NGS/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/NGS/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
