# American Strategic Investment Co. (NYC)

> 房地产 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/NYC/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -7.78M | $ -283.0K | N/A | $ 57.07M |
| 2025 | $ 44.31M | $ -21.70M | $ -8.71M | $ 349.92M | $ 64.76M |
| 2024 | $ 64.72M | $ -147.77M | $ -5.56M | $ 403.14M | $ 85.59M |
| 2023 | $ 67.81M | $ -114.53M | $ -12.40M | $ 452.42M | $ 224.79M |
| 2022 | $ 71.50M | $ -51.27M | $ -6.75M | $ 451.88M | $ 301.06M |
| 2021 | $ 83.47M | $ -46.91M | $ -13.42M | $ 452.89M | $ 338.99M |
| 2020 | $ 80.13M | $ -52.18M | $ -22.08M | $ 465.40M | $ 377.56M |
| 2019 | $ 91.04M | $ -28.25M | $ -12.02M | $ 449.90M | $ 420.55M |
| 2018 | $ 82.41M | $ -31.84M | $ -21.22M | $ 291.65M | $ 443.68M |
| 2017 | $ 78.65M | $ -31.08M | $ -11.52M | $ 233.52M | $ 481.48M |
| 2016 | $ 65.50M | $ -27.19M | $ -17.32M | $ 191.33M | $ 540.19M |
| 2015 | $ 37.12M | $ -22.16M | $ -27.19M | $ 93.18M | $ 596.14M |
| 2014 | $ 4.03M | $ -9.21M | $ -7.14M | $ 0 | $ 437.41M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总负债 / 股东权益 | 6.80 |
| 流动比率 | 8.60 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/NYC.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/NYC/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/NYC/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
