# Origin Enterprises plc (ORENF)

> 基础材料 · IE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/ORENF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 851.55M | € -3.25M | € -199.47M | € 410.63M | € 405.43M |
| 2025 | € 2.14B | € 53.62M | € 56.79M | € 309.74M | € 424.25M |
| 2024 | € 2.12B | € 41.88M | € -23.80M | € 257.76M | € 404.93M |
| 2023 | € 2.61B | € 54.15M | € 112.71M | € 165.06M | € 410.59M |
| 2022 | € 2.56B | € 87.25M | € 125.07M | € 198.18M | € 402.78M |
| 2021 | € 1.98B | € 45.59M | € 64.07M | € 229.20M | € 361.01M |
| 2020 | € 1.99B | € 24.86M | € 79.30M | € 266.26M | € 312.33M |
| 2019 | € 2.24B | € 65.81M | € 51.17M | € 187.43M | € 345.84M |
| 2018 | € 2.06B | € 71.83M | € 56.58M | € 186.07M | € 330.25M |
| 2017 | € 1.96B | € 58.58M | € 19.39M | € 194.08M | € 286.73M |
| 2016 | € 1.98B | € 75.22M | € 11.50M | € 168.03M | € 279.30M |
| 2015 | € 1.92B | € 101.64M | € 60.74M | € 139.86M | € 282.36M |
| 2014 | € 1.87B | € 83.73M | € 83.44M | € 151.49M | € 223.96M |
| 2013 | € 1.87B | € 96.13M | € 46.94M | € 155.04M | € 274.59M |
| 2012 | € 1.78B | € 56.97M | € 73.96M | € 163.11M | € 242.59M |
| 2011 | € 1.71B | € 62.17M | € 38.11M | € 147.62M | € 217.82M |
| 2010 | € 1.50B | € 67.00M | € 71.07M | € 187.93M | € 181.84M |
| 2009 | € 2.15B | € -81.02M | € 64.55M | € 243.70M | € 143.98M |
| 2008 | € 2.16B | € 64.31M | € 76.03M | € 250.36M | € 221.88M |
| 2007 | € 1.30B | € 47.75M | € 56.75M | € 103.69M | € 181.64M |
| 2006 | € 923.95M | € 35.83M | € 28.36M | € 232.0K | € 89.32M |
| 2005 | € 906.39M | € 47.28M | € 40.92M | € 40.20M | € 97.91M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.01 |
| 总负债 / 股东权益 | 2.43 |
| 流动比率 | 1.45 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 7.03 |
| 总债务 / 自由现金流 | 7.10 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/ORENF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/ORENF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/ORENF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
