# O2 Secure Wireless, Inc. (OTOW)

> 通信服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/OTOW/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | $ 469.0K | $ -490.4K | $ -78.9K | $ 124.6K | $ -448.8K |
| 2008 | $ 809.9K | $ -1.01M | $ -161.3K | $ 64.8K | $ -195.0K |
| 2007 | $ 662.6K | $ -1.29M | $ -931.8K | $ 98.1K | $ 164.1K |
| 2006 | $ 320.5K | $ -1.28M | $ -1.40M | $ 63.9K | $ 913.5K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -0.28 |
| 总负债 / 股东权益 | -1.56 |
| 流动比率 | 0.03 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/OTOW.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/OTOW/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/OTOW/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
