# Touchstone Exploration Inc. (PBEGF)

> 能源 · CA · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/PBEGF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 22.25M | $ -62.5K | $ 3.92M | $ 73.55M | $ 96.02M |
| 2025 | $ 47.38M | $ 11.17M | $ -7.39M | $ 57.65M | $ 93.67M |
| 2024 | $ 49.10M | $ 8.71M | $ -10.05M | $ 40.63M | $ 68.79M |
| 2023 | $ 47.89M | $ -22.91M | $ 2.37M | $ 32.14M | $ 59.46M |
| 2022 | $ 48.02M | $ -3.57M | $ -11.60M | $ 28.34M | $ 78.38M |
| 2021 | $ 35.16M | $ 6.80M | $ -31.28M | $ 32.16M | $ 67.56M |
| 2020 | $ 24.96M | $ -14.05M | $ -20.73M | $ 7.51M | $ 60.37M |
| 2019 | $ 49.89M | $ -7.25M | $ -7.81M | $ 15.06M | $ 30.12M |
| 2018 | $ 47.23M | $ 467.9K | $ -13.68M | $ 10.87M | $ 31.26M |
| 2017 | $ 33.37M | $ -804.5K | $ -8.91M | $ 11.64M | $ 30.38M |
| 2016 | $ 24.77M | $ -13.23M | $ 4.75M | $ 10.78M | $ 26.96M |
| 2015 | $ 38.29M | $ -23.20M | $ -8.30M | $ 6.58M | $ 37.95M |
| 2014 | $ 52.28M | $ -69.01M | $ -38.55M | $ 5.70M | $ 57.06M |
| 2013 | $ 0 | $ -70.57M | $ -45.81M | $ 1.58M | $ 78.32M |
| 2012 | $ -17.92M | $ -173.57M | $ -128.28M | $ 2.34M | $ 135.63M |
| 2011 | $ 1.65B | $ -3.11M | $ -647.42M | $ 1.86B | $ 2.27B |
| 2010 | $ 1.52B | $ 149.58M | $ 334.82M | $ 1.39B | $ 2.45B |
| 2009 | $ 1.46B | $ 206.23M | $ -142.94M | $ 1.12B | $ 2.19B |
| 2008 | $ 1.08B | $ 308.93M | $ -318.88M | $ 536.35M | $ 850.62M |
| 2007 | $ 372.75M | $ 122.00M | $ -496.43M | $ 304.75M | $ 455.73M |
| 2006 | $ 127.74M | $ 29.87M | $ -215.19M | $ 27.26M | $ 219.28M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.77 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.49 |
| 流动比率 | 0.57 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/PBEGF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/PBEGF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/PBEGF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
