# Pollard Banknote Limited (PBKOF)

> 周期性消费 · CA · 以 CAD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/PBKOF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 296.90M | $ 12.18M | $ -8.87M | $ 193.97M | $ 390.96M |
| 2025 | $ 595.93M | $ 34.64M | $ 34.37M | $ 172.87M | $ 373.10M |
| 2024 | $ 567.66M | $ 35.87M | $ 20.58M | $ 168.52M | $ 334.13M |
| 2023 | $ 540.02M | $ 32.60M | $ 27.53M | $ 137.23M | $ 274.80M |
| 2022 | $ 518.96M | $ 20.68M | $ -3.02M | $ 135.28M | $ 251.93M |
| 2021 | $ 523.58M | $ 22.47M | $ 24.76M | $ 131.70M | $ 206.96M |
| 2020 | $ 495.08M | $ 39.79M | $ 48.67M | $ 148.02M | $ 142.38M |
| 2019 | $ 479.09M | $ 26.51M | $ 4.22M | $ 143.22M | $ 123.28M |
| 2018 | $ 408.63M | $ 18.29M | $ 21.46M | $ 115.80M | $ 117.64M |
| 2017 | $ 358.72M | $ 21.08M | $ 24.07M | $ 101.29M | $ 57.57M |
| 2016 | $ 315.22M | $ 15.70M | $ 7.17M | $ 76.98M | $ 51.84M |
| 2015 | $ 287.00M | $ 9.69M | $ 4.67M | $ 80.10M | $ 43.58M |
| 2014 | $ 256.57M | $ 11.54M | $ 85.8K | $ 75.96M | $ 33.92M |
| 2013 | $ 247.57M | $ 7.29M | $ 5.29M | $ 73.35M | $ 33.64M |
| 2012 | $ 220.13M | $ 9.02M | $ 2.85M | $ 70.49M | $ 26.01M |
| 2011 | $ 234.07M | $ 4.30M | $ 11.21M | $ 69.08M | $ 27.66M |
| 2010 | $ 171.21M | $ 2.60M | $ 5.75M | $ 73.96M | $ 34.70M |
| 2009 | $ 340.89M | $ 33.69M | $ 20.22M | $ 75.65M | $ -8.64M |
| 2008 | $ -5.34M | $ -5.58M | $ 8.66M | $ 72.13M | $ 46.46M |
| 2007 | $ 6.96M | $ 6.87M | $ 8.76M | $ 0 | $ 56.07M |
| 2006 | $ 0 | $ 3.00M | $ 8.97M | $ 0 | $ 58.22M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.50 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.94 |
| 流动比率 | 1.71 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 7.12 |
| 总债务 / 自由现金流 | 9.76 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/PBKOF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/PBKOF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/PBKOF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
