# Peyto Exploration & Development Corp. (PEYUF)

> 能源 · CA · 以 CAD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/PEYUF/compare)

## 估值

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| P/E10 | 22.78 |
| P/FCF10 | 26.16 |
| PEG | 1.81 |
| PFCF-PEG | 1.04 |

该公司历史数据可支持的最长市盈率窗口为 15 年。较短的窗口仍会计算；较长的窗口留空，而不是用估算值填充。

## 同业公司

| Ticker | 公司 | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 24.77 | 23.82 | 18.49 |
| CVX | Chevron Corporation | 25.49 | 21.07 | 121.38 |
| PCCYF | PetroChina Company Limited | 21.93 | 22.00 | 0.85 |
| SHEL | Shell plc | 13.41 | 8.10 | 24.38 |
| TTE | TotalEnergies SE | 13.56 | 11.98 | 7.49 |
| COP | ConocoPhillips | 20.43 | 16.99 | 12.61 |
| CUAEF | China Shenhua Energy Company Limited | 16.66 | 14.42 | 21.92 |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 7.75 | 4.86 | 0.50 |
| CSUAY | China Shenhua Energy Company Limited | 15.47 | 13.79 | 19.34 |
| EP-PC | El Paso Energy Capital Trust I PFD CV TR SECS | 36.72 | 48.67 | N/A |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/PEYUF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/PEYUF/charts.md)
- [基本面](https://sponda.capital/zh/PEYUF/fundamentals.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-27。
