# PT AKR Corporindo Tbk (PKCPY)

> 能源 · ID · 以 IDR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/PKCPY/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | IDR 12,940.87B | IDR 656.49B | IDR 1,274.99B | IDR 5,529.79B | IDR 12,823.95B |
| 2025 | IDR 46,123.93B | IDR 2,478.02B | IDR 2,895.40B | IDR 5,726.49B | IDR 12,185.10B |
| 2024 | IDR 38,729.49B | IDR 2,225.12B | IDR 159.24B | IDR 5,317.11B | IDR 11,562.54B |
| 2023 | IDR 42,086.95B | IDR 2,780.35B | IDR 5,669.71B | IDR 4,628.77B | IDR 11,262.62B |
| 2022 | IDR 47,539.99B | IDR 2,403.33B | IDR 1,197.66B | IDR 3,016.56B | IDR 10,968.86B |
| 2021 | IDR 25,707.07B | IDR 1,111.61B | IDR -201.97B | IDR 3,057.53B | IDR 9,345.12B |
| 2020 | IDR 17,715.93B | IDR 924.92B | IDR -302.22B | IDR 4,116.43B | IDR 8,752.38B |
| 2019 | IDR 21,702.64B | IDR 717.21B | IDR -782.12B | IDR 4,610.10B | IDR 8,336.27B |
| 2018 | IDR 23,548.14B | IDR 1,644.83B | IDR -1,443.56B | IDR 4,229.78B | IDR 8,371.11B |
| 2017 | IDR 18,287.94B | IDR 1,201.67B | IDR -77.13B | IDR 3,172.92B | IDR 7,557.99B |
| 2016 | IDR 15,212.59B | IDR 1,010.79B | IDR -632.43B | IDR 4,037.97B | IDR 6,821.10B |
| 2015 | IDR 19,764.82B | IDR 1,033.63B | IDR -248.91B | IDR 3,884.47B | IDR 6,090.34B |
| 2014 | IDR 22,468.33B | IDR 810.09B | IDR -602.78B | IDR 4,126.42B | IDR 5,390.51B |
| 2013 | IDR 22,337.93B | IDR 648.25B | IDR -1,438.33B | IDR 5,145.85B | IDR 4,773.09B |
| 2012 | IDR 21,673.95B | IDR 649.31B | IDR -1,213.40B | IDR 3,032.78B | IDR 4,036.99B |
| 2011 | IDR 18,805.95B | IDR 2,284.08B | IDR 448.93B | IDR 998.97B | IDR 3,382.08B |
| 2010 | IDR 12,195.00B | IDR 339.09B | IDR -251.14B | IDR 2,321.44B | IDR 2,386.41B |
| 2009 | IDR 8,959.84B | IDR 339.90B | IDR -896.06B | IDR 2,208.77B | IDR 1,741.06B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.43 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.63 |
| 流动比率 | 1.45 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 3.27 |
| 总债务 / 自由现金流 | 6.78 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/PKCPY.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/PKCPY/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/PKCPY/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-23。
