# Atari S.A. (PONGF)

> 科技 · FR · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/PONGF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 39.47M | € -10.68M | € 5.89M | € 58.40M | € 4.80M |
| 2024 | € 28.92M | € -15.75M | € -21.45M | € 48.50M | € 300.0K |
| 2023 | € 12.94M | € -11.36M | € -15.60M | € 28.70M | € 11.20M |
| 2022 | € 14.43M | € -28.07M | € -15.83M | € 4.20M | € 13.00M |
| 2021 | € 20.36M | € -16.67M | € -15.03M | € 2.90M | € 23.90M |
| 2020 | € 26.54M | € 1.03M | € -5.88M | € 300.0K | € 26.90M |
| 2019 | € 25.53M | € 1.25M | € -5.43M | € 4.10M | € 23.40M |
| 2018 | € 25.59M | € 3.78M | € 3.23M | € 600.0K | € 23.10M |
| 2017 | € 23.00M | € 1.80M | € 4.62M | € 2.00M | € 7.80M |
| 2016 | € 17.84M | € 11.85M | € 3.25M | € 4.40M | € 1.50M |
| 2015 | € 10.92M | € 2.76M | € 1.32M | € 15.00M | € -13.60M |
| 2014 | € 7.65M | € -4.75M | € 1.71M | € 12.60M | € -15.40M |
| 2013 | € 1.84M | € -6.06M | € -8.30M | € 35.40M | € -36.20M |
| 2012 | € 27.35M | € -45.48M | € -7.63M | € 0 | € -11.60M |
| 2011 | € 65.36M | € -6.72M | € -26.33M | € 28.40M | € -12.20M |
| 2010 | € 120.23M | € -20.50M | € -33.13M | € 33.10M | € -7.50M |
| 2009 | € 179.71M | € -178.28M | € -106.71M | € 0 | € -17.50M |
| 2008 | € 307.24M | € -208.19M | € -131.72M | € 0 | € 67.75M |
| 2007 | € 435.86M | € -127.98M | € -76.64M | € 6.25M | € 109.15M |
| 2006 | € 505.82M | € -197.79M | € -73.07M | € 114.15M | € 21.60M |
| 2005 | € 724.53M | € -140.96M | € -42.73M | € 229.55M | € 28.20M |
| 2004 | € 1.00B | € -51.17M | € -15.09M | € 298.50M | € 67.35M |
| 2003 | € 563.78M | € -25.34M | € -12.31M | € 380.35M | € 66.05M |
| 2002 | N/A | N/A | € -113.84M | N/A | N/A |
| 2001 | € 566.25M | € -103.71M | € -270.91M | € 599.00M | € 253.90M |
| 2000 | € 578.12M | € -105.88M | € -157.67M | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 12.17 |
| 总负债 / 股东权益 | 19.23 |
| 流动比率 | 0.29 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/PONGF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/PONGF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/PONGF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-23。
