# RiskOn International, Inc. (ROII)

> 通信服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/ROII/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 29.1K | $ -19.28M | $ -8.33M | $ 7.39M | $ -19.66M |
| 2023 | $ 329.5K | $ -90.68M | $ -24.36M | $ 9.00M | $ -8.00M |
| 2022 | $ 13.29M | $ -33.29M | $ -17.69M | $ 863.1K | $ 38.12M |
| 2021 | $ 14.56M | $ -1.49M | $ -18.58M | $ 2.05M | $ 31.23M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -0.38 |
| 总负债 / 股东权益 | -1.83 |
| 流动比率 | 0.22 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/ROII.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/ROII/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/ROII/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-13。
