# Scott Technology Limited (SCTTF)

> 工业 · NZ · 以 NZD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/SCTTF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | NZD 128.46M | NZD 4.35M | NZD 2.94M | NZD 57.99M | NZD 131.39M |
| 2025 | NZD 274.92M | NZD 14.35M | NZD 10.24M | NZD 57.07M | NZD 129.64M |
| 2024 | NZD 276.13M | NZD 7.85M | NZD -6.10M | NZD 58.39M | NZD 112.23M |
| 2023 | NZD 267.53M | NZD 15.52M | NZD 12.40M | NZD 34.89M | NZD 114.27M |
| 2022 | NZD 221.76M | NZD 12.64M | NZD -4.09M | NZD 26.95M | NZD 100.69M |
| 2021 | NZD 216.23M | NZD 9.62M | NZD 7.53M | NZD 21.21M | NZD 98.50M |
| 2020 | NZD 186.07M | NZD -17.33M | NZD 15.22M | NZD 25.01M | NZD 92.95M |
| 2019 | NZD 225.09M | NZD 8.63M | NZD -5.56M | NZD 33.80M | NZD 111.85M |
| 2018 | NZD 181.78M | NZD 10.77M | NZD -1.42M | NZD 7.76M | NZD 102.90M |
| 2017 | NZD 132.63M | NZD 9.89M | NZD 431.0K | NZD 56.0K | NZD 97.11M |
| 2016 | NZD 112.04M | NZD 7.49M | NZD 13.12M | NZD 87.0K | NZD 93.93M |
| 2015 | NZD 72.30M | NZD 6.17M | NZD 8.90M | NZD 18.32M | NZD 50.60M |
| 2014 | NZD 60.32M | NZD 2.55M | NZD -4.31M | NZD 14.68M | NZD 47.19M |
| 2013 | NZD 60.03M | NZD 5.51M | NZD -3.27M | NZD 0 | NZD 42.98M |
| 2012 | NZD 63.78M | NZD 6.71M | NZD 4.68M | NZD 0 | NZD 39.64M |
| 2011 | NZD 53.60M | NZD 5.33M | NZD 2.32M | NZD 62.0K | NZD 34.47M |
| 2010 | NZD 46.59M | NZD 2.67M | NZD 3.50M | NZD 4.18M | NZD 21.43M |
| 2009 | NZD 31.32M | NZD 354.0K | NZD -1.43M | NZD 7.43M | NZD 19.38M |
| 2008 | NZD 25.04M | NZD -762.0K | NZD -897.0K | NZD 5.52M | NZD 18.87M |
| 2007 | NZD 29.19M | NZD 3.04M | NZD -1.40M | NZD 115.0K | NZD 17.96M |
| 2006 | NZD 27.48M | NZD 242.0K | NZD 9.38M | NZD 0 | NZD 16.42M |
| 2005 | NZD 40.26M | NZD 315.0K | NZD -672.0K | NZD 3.09M | NZD 14.72M |
| 2004 | NZD 33.27M | NZD 3.72M | NZD -2.58M | NZD 0 | NZD 17.15M |
| 2003 | NZD 47.49M | NZD 5.63M | NZD -2.29M | NZD 0 | NZD 16.93M |
| 2002 | NZD 29.19M | NZD 2.52M | NZD 5.53M | NZD 0 | NZD 13.48M |
| 2001 | NZD 16.63M | NZD 415.0K | NZD 2.18M | NZD 0 | NZD 12.03M |
| 2000 | NZD 0 | NZD 3.57M | NZD -1.64M | NZD 0 | NZD 4.47M |
| 1999 | NZD 0 | NZD 2.71M | NZD -1.61M | NZD 0 | NZD 10.74M |
| 1998 | NZD 0 | NZD 2.71M | NZD -1.61M | NZD 0 | NZD 9.90M |
| 1996 | NZD 10.00M | NZD 1.81M | NZD 4.33M | NZD 0 | NZD 6.66M |
| 1995 | NZD 21.15M | NZD 3.37M | NZD 3.54M | NZD 1.27M | NZD 6.66M |
| 1994 | NZD 11.16M | NZD 1.57M | NZD -789.5K | N/A | N/A |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.44 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.05 |
| 流动比率 | 1.45 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 7.09 |
| 总债务 / 自由现金流 | 16.28 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/SCTTF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/SCTTF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/SCTTF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-23。
