# SGL Carbon SE (SGLFF)

> 基础材料 · DE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/SGLFF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 394.59M | € 11.81M | € 24.08M | € 230.65M | € 471.99M |
| 2025 | € 864.03M | € -80.48M | € 20.13M | € 255.40M | € 457.03M |
| 2024 | € 1.06B | € -83.19M | € 22.59M | € 256.10M | € 554.90M |
| 2023 | € 1.16B | € 43.51M | € 76.09M | € 308.80M | € 605.30M |
| 2022 | € 1.24B | € 138.57M | € 45.32M | € 397.30M | € 569.30M |
| 2021 | € 1.20B | € 89.91M | € 76.79M | € 459.30M | € 371.50M |
| 2020 | € 1.15B | € -165.48M | € 60.33M | € 452.50M | € 220.70M |
| 2019 | € 1.36B | € -112.34M | € -41.44M | € 456.50M | € 418.60M |
| 2018 | € 1.32B | € 52.24M | € -74.75M | € 415.60M | € 531.60M |
| 2017 | € 1.10B | € 178.36M | € -129.69M | € 525.80M | € 457.00M |
| 2016 | € 1.14B | € -145.37M | € -63.77M | € 772.80M | € 331.80M |
| 2015 | € 1.74B | € -388.12M | € -150.91M | € 765.40M | € 289.30M |
| 2014 | € 1.78B | € -323.65M | € -177.39M | € 725.30M | € 567.60M |
| 2013 | € 1.94B | € -521.93M | € 76.10M | € 661.50M | € 650.80M |
| 2012 | € 2.27B | € 8.63M | € -24.56M | € 795.20M | € 1.07B |
| 2011 | € 2.09B | € 85.52M | € -3.53M | € 556.60M | € 1.04B |
| 2010 | € 1.93B | € 72.39M | € 56.21M | € 642.40M | € 864.40M |
| 2009 | € 1.75B | € -86.54M | € 73.99M | € 601.70M | € 750.50M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.49 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.50 |
| 流动比率 | 2.81 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 101.12 |
| 总债务 / 自由现金流 | 22.92 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/SGLFF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/SGLFF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/SGLFF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
