# Strattec Security Corporation (STRT)

> 周期性消费 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/STRT/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 579.39M | $ 20.60M | $ 38.98M | $ 0 | $ 238.65M |
| 2025 | $ 578.58M | $ 19.13M | $ 66.06M | $ 11.29M | $ 221.59M |
| 2024 | $ 565.23M | $ 17.15M | $ 2.60M | $ 20.52M | $ 200.55M |
| 2023 | $ 675.96M | $ -10.13M | $ -9.02M | $ 13.00M | $ 184.96M |
| 2022 | $ 642.71M | $ 8.29M | $ -11.04M | $ 14.02M | $ 188.40M |
| 2021 | $ 576.85M | $ 26.78M | $ 31.17M | $ 15.40M | $ 181.65M |
| 2020 | $ 490.85M | $ -9.69M | $ 16.62M | $ 38.75M | $ 152.22M |
| 2019 | $ 628.60M | $ -21.98M | $ 16.12M | $ 42.00M | $ 163.39M |
| 2018 | $ 580.04M | $ 16.22M | $ -22.71M | $ 51.00M | $ 162.16M |
| 2017 | $ 562.19M | $ 9.70M | $ -18.68M | $ 30.00M | $ 151.09M |
| 2016 | $ 552.28M | $ 12.59M | $ -21.02M | $ 20.00M | $ 139.33M |
| 2015 | $ 577.73M | $ 29.00M | $ 7.53M | $ 10.00M | $ 140.31M |
| 2014 | $ 492.32M | $ 23.21M | $ -1.83M | $ 2.50M | $ 125.51M |
| 2013 | $ 424.08M | $ 13.33M | $ 4.48M | $ 2.25M | $ 104.22M |
| 2012 | $ 403.15M | $ 12.69M | $ 5.32M | $ 0 | $ 80.55M |
| 2011 | $ 383.35M | $ 7.96M | $ -1.70M | $ 1.90M | $ 86.22M |
| 2010 | $ 314.89M | $ 5.18M | $ 4.79M | $ 3.00M | $ 74.13M |
| 2009 | $ 190.93M | $ -9.27M | $ -29.27M | $ 3.20M | $ 71.42M |
| 2008 | $ 241.72M | $ 4.95M | $ -10.87M | $ 0 | $ 95.43M |
| 2007 | $ 253.93M | $ 12.39M | $ 6.13M | $ 0 | $ 102.96M |
| 2006 | $ 141.01M | $ 12.24M | $ 22.97M | $ 0 | $ 110.28M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.00 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.51 |
| 流动比率 | 2.90 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 0.00 |
| 总债务 / 自由现金流 | 0.00 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/STRT.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/STRT/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/STRT/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
