# Schweizerische Nationalbank (SWZNF)

> 金融服务 · CH · 以 CHF 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/SWZNF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Fr. -8.02B | Fr. -499.12M | N/A | N/A | Fr. 166.37B |
| 2025 | Fr. 14.50B | Fr. 26.12B | Fr. 0 | Fr. 661.19B | Fr. 166.54B |
| 2024 | Fr. 85.84B | Fr. 81.05B | Fr. 0 | Fr. 144.33B | Fr. 143.31B |
| 2023 | Fr. 2.28B | Fr. -3.22B | Fr. 53.55M | Fr. 163.02B | Fr. 62.58B |
| 2022 | Fr. -134.93B | Fr. -136.14B | Fr. 40.08M | Fr. 179.87B | Fr. 65.77B |
| 2021 | Fr. 28.12B | Fr. 27.79B | Fr. 0 | Fr. 90.69B | Fr. 204.25B |
| 2020 | Fr. 22.85B | Fr. 22.39B | Fr. 0 | Fr. 89.01B | Fr. 183.95B |
| 2019 | Fr. 52.50B | Fr. 51.99B | Fr. 0 | Fr. 84.45B | Fr. 167.08B |
| 2018 | Fr. -9.19B | Fr. -15.92B | Fr. 0 | Fr. 82.24B | Fr. 120.23B |
| 2017 | Fr. 58.79B | Fr. 58.36B | Fr. 0 | Fr. 81.64B | Fr. 137.17B |
| 2016 | Fr. 26.92B | Fr. 26.49B | Fr. 0 | Fr. 78.08B | Fr. 84.53B |
| 2015 | Fr. -24.73B | Fr. -25.16B | Fr. 9.10B | Fr. 72.88B | Fr. 61.05B |
| 2014 | Fr. 41.50B | Fr. 40.92B | Fr. 9.14B | Fr. 67.60B | Fr. 86.30B |
| 2013 | Fr. -9.84B | Fr. -10.19B | Fr. 0 | Fr. 65.77B | Fr. 47.99B |
| 2012 | Fr. 13.33B | Fr. 7.79B | Fr. 0 | Fr. 61.80B | Fr. 58.07B |
| 2011 | Fr. 13.01B | Fr. 14.29B | N/A | Fr. 70.45B | Fr. 55.30B |
| 2010 | Fr. -21.58B | Fr. -18.60B | N/A | Fr. 159.37B | Fr. -297.20M |
| 2009 | Fr. 7.88B | Fr. 10.54B | N/A | Fr. 77.44B | Fr. 24.66B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.88 |
| 总负债 / 股东权益 | 4.36 |
| 流动比率 | 0.01 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 11.05 |
| 总债务 / 自由现金流 | 411.79 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/SWZNF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/SWZNF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/SWZNF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-23。
