# Tech Central, Inc. (TCHC)

> 通信服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/TCHC/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | $ 28.5K | $ -1.29M | $ -276.8K | $ 60.1K | $ -680.8K |
| 2018 | $ 51.4K | $ -793.5K | $ -2.8K | $ 0 | $ 99.1K |
| 2017 | $ 52.9K | $ -103.0K | $ -17.8K | $ 0 | $ 26.0K |
| 2016 | $ 131.2K | $ 3.9K | $ -45.7K | $ 0 | $ 102.4K |
| 2015 | $ 166.4K | $ 61.4K | $ 55.9K | $ 0 | $ 99.6K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -0.09 |
| 总负债 / 股东权益 | -1.34 |
| 流动比率 | 0.12 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/TCHC.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/TCHC/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/TCHC/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
