# True Corporation Public Company Limited (TCPFF)

> 通信服务 · TH · 以 THB 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/TCPFF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | THB 92.29B | THB 13.14B | THB 17.29B | THB 428.42B | THB 79.41B |
| 2025 | THB 195.52B | THB 9.23B | THB 41.67B | THB 523.28B | THB 75.43B |
| 2024 | THB 206.02B | THB -10.97B | THB 34.22B | THB 435.97B | THB 73.89B |
| 2023 | THB 186.76B | THB -13.97B | THB -230.12M | THB 477.52B | THB 85.78B |
| 2022 | THB 135.08B | THB -18.29B | THB -20.88B | THB 401.78B | THB 60.98B |
| 2021 | THB 143.66B | THB -1.43B | THB -23.40B | THB 365.87B | THB 81.36B |
| 2020 | THB 138.21B | THB 1.05B | THB -30.73B | THB 349.40B | THB 85.09B |
| 2019 | THB 140.94B | THB 5.64B | THB -31.99B | THB 212.73B | THB 125.37B |
| 2018 | THB 161.82B | THB 6.75B | THB -31.88B | THB 155.32B | THB 133.29B |
| 2017 | THB 141.29B | THB 2.32B | THB -42.59B | THB 127.45B | THB 133.53B |
| 2016 | THB 124.72B | THB -2.62B | THB -38.89B | THB 118.72B | THB 131.05B |
| 2015 | THB 118.78B | THB 4.35B | THB -49.32B | THB 98.05B | THB 74.55B |
| 2014 | THB 109.22B | THB 1.43B | THB -31.10B | THB 44.99B | THB 70.35B |
| 2013 | THB 96.21B | THB -9.06B | THB -2.95B | THB 94.12B | THB 4.08B |
| 2012 | THB 89.38B | THB -7.43B | THB -19.81B | THB 107.53B | THB 13.35B |
| 2011 | THB 71.94B | THB -5.65B | THB -6.39B | THB 85.24B | THB 20.78B |
| 2010 | THB 62.38B | THB 1.77B | THB 1.79B | THB 72.47B | THB 11.89B |
| 2009 | THB 62.47B | THB 1.23B | THB 4.16B | THB 75.43B | THB 9.96B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 5.40 |
| 总负债 / 股东权益 | 7.10 |
| 流动比率 | 0.40 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/TCPFF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/TCPFF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/TCPFF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
