# Bio-Techne Corporation (TECH)

> 医疗保健 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/TECH/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 311.42M | $ 51.06M | $ 77.58M | $ 290.32M | $ 2.09B |
| 2025 | $ 1.24B | $ 83.04M | $ 228.35M | $ 350.90M | $ 2.01B |
| 2024 | $ 1.26B | $ 166.21M | $ 267.29M | $ 395.13M | $ 2.08B |
| 2023 | $ 1.24B | $ 242.37M | $ 243.71M | $ 555.70M | $ 1.96B |
| 2022 | $ 1.25B | $ 292.48M | $ 281.48M | $ 289.16M | $ 1.83B |
| 2021 | $ 1.22B | $ 250.25M | $ 366.29M | $ 351.65M | $ 1.70B |
| 2020 | $ 1.02B | $ 222.87M | $ 255.42M | $ 305.12M | $ 1.52B |
| 2019 | $ 961.22M | $ 251.87M | $ 212.79M | $ 464.04M | $ 1.32B |
| 2018 | $ 900.32M | $ 126.26M | $ 203.89M | $ 545.37M | $ 1.10B |
| 2017 | $ 807.45M | $ 154.80M | $ 186.11M | $ 362.50M | $ 997.82M |
| 2016 | $ 726.61M | $ 108.02M | $ 178.85M | $ 347.25M | $ 890.57M |
| 2015 | $ 653.03M | $ 139.25M | $ 162.06M | $ 166.58M | $ 856.34M |
| 2014 | $ 577.22M | $ 163.32M | $ 183.53M | $ 192.02M | $ 820.68M |
| 2013 | $ 469.56M | $ 162.15M | $ 153.23M | $ 0 | $ 748.53M |
| 2012 | $ 451.04M | $ 158.85M | $ 171.76M | $ 0 | $ 694.57M |
| 2011 | $ 450.40M | $ 165.62M | $ 171.55M | $ 0 | $ 597.51M |
| 2010 | $ 412.82M | $ 168.36M | $ 167.89M | $ 0 | $ 541.94M |
| 2009 | $ 400.96M | $ 158.26M | $ 163.05M | $ 0 | $ 488.55M |
| 2008 | $ 406.53M | $ 165.14M | $ 156.30M | $ 0 | $ 420.49M |
| 2007 | $ 361.50M | $ 141.61M | $ 141.81M | $ 0 | $ 468.36M |
| 2006 | $ 237.61M | $ 87.49M | $ 96.91M | $ 0 | $ 385.48M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.14 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.22 |
| 流动比率 | 4.49 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 1.76 |
| 总债务 / 自由现金流 | 3.79 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/TECH.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/TECH/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/TECH/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-13。
