# Telefónica Deutschland Holding AG (TELDF)

> 通信服务 · DE · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/TELDF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | N/A | N/A | N/A | € 4.25B | € 5.35B |
| 2023 | € 9.24B | € 289.70M | € 1.33B | € 4.64B | € 5.54B |
| 2022 | € 8.98B | € 253.34M | € 1.19B | € 4.90B | € 5.81B |
| 2021 | € 9.26B | € 251.61M | € 1.15B | € 5.05B | € 6.04B |
| 2020 | € 9.43B | € 410.57M | € 1.42B | € 5.13B | € 6.33B |
| 2019 | € 4.64B | € -101.11M | € 1.31B | € 4.98B | € 6.53B |
| 2018 | € 4.71B | € -150.52M | € 607.14M | € 2.15B | € 7.57B |
| 2017 | € 6.99B | € -363.40M | € 603.53M | € 1.91B | € 8.30B |
| 2016 | € 7.29B | € 455.50M | € 627.29M | € 1.76B | € 9.41B |
| 2015 | € 7.83B | € -310.49M | € -668.35M | € 2.14B | € 10.32B |
| 2014 | € 4.20B | € -878.37M | € 622.51M | € 2.42B | € 11.38B |
| 2013 | € 3.24B | € 107.04M | € 384.80M | € 1.45B | € 6.00B |
| 2012 | € 3.50B | € 1.87B | € 1.38B | € 1.26B | € 6.43B |
| 2011 | € 5.12B | € 732.80M | € 1.16B | € 11.79M | € 12.28B |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | € 9.64M | € 11.73B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.79 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.75 |
| 流动比率 | 0.55 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 自由现金流 | 5.19 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/TELDF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/TELDF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/TELDF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
