# First Financial Corporation (THFF)

> 金融服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/THFF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 172.81M | $ 42.55M | $ 38.70M | $ 601.55M | $ 675.79M |
| 2025 | $ 334.25M | $ 81.10M | $ 91.34M | $ 480.68M | $ 650.87M |
| 2024 | $ 323.22M | $ 49.69M | $ 57.03M | $ 215.18M | $ 549.04M |
| 2023 | $ 293.13M | $ 65.60M | $ 86.01M | $ 175.80M | $ 527.98M |
| 2022 | $ 256.95M | $ 79.44M | $ 81.36M | $ 80.46M | $ 475.29M |
| 2021 | $ 230.93M | $ 62.98M | $ 60.90M | $ 115.53M | $ 582.58M |
| 2020 | $ 258.56M | $ 68.59M | $ 93.66M | $ 127.72M | $ 596.99M |
| 2019 | $ 242.11M | $ 63.08M | $ 62.99M | $ 111.09M | $ 557.61M |
| 2018 | $ 217.16M | $ 61.52M | $ 73.21M | $ 69.66M | $ 442.70M |
| 2017 | $ 202.25M | $ 39.24M | $ 63.53M | $ 115.37M | $ 413.57M |
| 2016 | $ 215.06M | $ 52.85M | $ 52.48M | $ 162.11M | $ 414.40M |
| 2015 | $ 207.59M | $ 42.40M | $ 53.02M | $ 46.51M | $ 410.32M |
| 2014 | $ 218.14M | $ 47.72M | $ 74.25M | $ 60.90M | $ 394.21M |
| 2013 | $ 222.83M | $ 44.85M | $ 85.58M | $ 117.88M | $ 386.20M |
| 2012 | $ 233.66M | $ 47.37M | $ 62.94M | $ 160.26M | $ 372.12M |
| 2011 | $ 219.92M | $ 54.65M | $ 57.45M | $ 346.47M | $ 346.96M |
| 2010 | $ 238.69M | $ 42.46M | $ 69.88M | $ 159.90M | $ 321.72M |
| 2009 | $ 262.62M | $ 34.40M | $ 43.36M | $ 363.17M | $ 306.48M |
| 2008 | $ 241.30M | $ 37.50M | $ 51.34M | $ 406.65M | $ 286.84M |
| 2007 | $ 256.24M | $ 38.73M | $ 53.76M | $ 368.62M | $ 281.69M |
| 2006 | $ 241.75M | $ 35.64M | $ 56.62M | $ 358.01M | $ 271.26M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.89 |
| 总负债 / 股东权益 | 8.14 |
| 流动比率 | 4.17 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 9.45 |
| 总债务 / 自由现金流 | 8.06 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/THFF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/THFF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/THFF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-30。
