# TurnOnGreen, Inc (TOGI)

> 工业 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/TOGI/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1.74M | $ -773.0K | $ 2.0K | $ 10.83M | $ -8.62M |
| 2025 | $ 7.40M | $ -2.16M | $ -850.8K | $ 8.46M | $ -7.84M |
| 2024 | $ 5.16M | $ -4.18M | $ -2.85M | $ 677.0K | $ -30.73B |
| 2023 | $ 4.54M | $ -5.23M | $ -3.66M | $ 1.30M | $ -4.43M |
| 2022 | $ 3.72M | $ -2.58M | $ -3.28M | $ 1.84M | $ 1.61M |
| 2021 | $ 30 | $ -140.8K | $ -69.2K | $ 143.6K | $ -130.2K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -1.26 |
| 总负债 / 股东权益 | -1.58 |
| 流动比率 | 0.26 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/TOGI.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/TOGI/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/TOGI/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-13。
