# Unicasa Indústria de Móveis (UCAS3)

> 耐用消费品 · BR · 以 BRL 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/UCAS3/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 95.54M | R$ -12.27M | R$ -12.73M | R$ 149.78M | R$ 167.74M |
| 2025 | R$ 249.57M | R$ -12.06M | R$ -15.95M | R$ 156.01M | R$ 180.41M |
| 2024 | R$ 246.70M | R$ 13.56M | R$ -16.95M | R$ 100.11M | R$ 192.38M |
| 2023 | R$ 248.16M | R$ 17.31M | R$ -34.73M | R$ 77.82M | R$ 190.00M |
| 2022 | R$ 293.39M | R$ 39.35M | R$ -28.84M | R$ 10.01M | R$ 188.73M |
| 2021 | R$ 278.75M | R$ 32.77M | R$ 14.37M | R$ 14.75M | R$ 167.78M |
| 2020 | R$ 209.19M | R$ 20.62M | R$ 59.08M | R$ 0 | R$ 155.95M |
| 2019 | R$ 217.05M | R$ 26.14M | R$ 24.29M | R$ 0 | R$ 160.04M |
| 2018 | R$ 226.34M | R$ 5.15M | R$ -1.04M | R$ 0 | R$ 171.27M |
| 2017 | R$ 248.41M | R$ -10.00M | R$ 2.58M | R$ 0 | R$ 167.87M |
| 2016 | R$ 299.64M | R$ -39.29M | R$ 2.27M | R$ 0 | R$ 174.23M |
| 2015 | R$ 383.19M | R$ 22.55M | R$ 24.77M | R$ 0 | R$ 198.49M |
| 2014 | R$ 463.83M | R$ -4.59M | R$ 43.25M | R$ 0 | R$ 192.89M |
| 2013 | R$ 522.74M | R$ 27.78M | R$ 45.29M | R$ 557.0K | R$ 205.30M |
| 2012 | R$ 599.83M | R$ 90.51M | R$ 69.28M | R$ 5.69M | R$ 222.13M |
| 2011 | N/A | N/A | R$ 17.06M | R$ 7.22M | R$ 195.74M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.89 |
| 债务（不含租赁）/ 股东权益 | 0.78 |
| 总负债 / 股东权益 | 1.49 |
| 流动比率 | 0.96 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 20.09 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/UCAS3.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/UCAS3/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/UCAS3/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-28。
