# Decentral Life, Inc. (WDLF)

> 科技 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/WDLF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 1.09M | $ 792.5K | $ -10.1K | $ 117.4K | $ 1.97M |
| 2024 | $ 1.12M | $ 317.3K | $ 56.9K | $ 115.7K | $ 887.2K |
| 2023 | $ 1.03M | $ -8.9K | $ -63.5K | $ 123.4K | $ 585.4K |
| 2022 | $ 1.06M | $ 812.6K | $ 442.4K | $ 251.4K | $ 593.6K |
| 2021 | $ 347.3K | $ -2.52M | $ -369.5K | $ 490.2K | $ -133.8K |
| 2020 | $ 350.3K | $ -258.2K | $ -464.1K | $ 405.1K | $ -198.1K |
| 2019 | $ 622.8K | $ -4.32M | $ -2.89M | $ 626.8K | $ -406.3K |
| 2018 | $ 291.3K | $ -6.12M | $ -5.89M | $ 0 | $ 200.3K |
| 2017 | $ 80.0K | $ -3.03M | $ -376.5K | $ 80.8K | $ -23.3K |
| 2016 | $ 184.8K | $ -191.7K | $ -80.0K | $ 84.4K | $ -120.7K |
| 2009 | $ 465.1K | $ -178.6K | $ 14.2K | $ 3.13M | $ -2.84M |
| 2008 | $ 2.55M | $ -994.6K | $ -306.4K | $ 2.52M | $ -2.72M |
| 2007 | $ 2.91M | $ -2.77M | $ -1.00M | $ 2.94M | $ -2.13M |
| 2006 | $ 3.30M | $ -2.12M | $ -2.44M | $ 2.59M | $ -1.35M |
| 2005 | $ 3.72M | $ -355.2K | $ 155.1K | $ 842.9K | $ -546.4K |
| 2004 | $ 789.8K | $ 41.9K | $ 47.5K | $ 801.0K | $ -474.3K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.06 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.06 |
| 流动比率 | 432.18 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/WDLF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/WDLF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/WDLF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-13。
