# Western Forest Products Inc. (WFSTF)

> 基础材料 · CA · 以 CAD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/WFSTF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 201.62M | $ -19.35M | $ -13.23M | $ 69.38M | $ 459.48M |
| 2025 | $ 986.23M | $ -79.50M | $ -15.27M | $ 59.10M | $ 476.60M |
| 2024 | $ 1.08B | $ -30.98M | $ -13.55M | $ 105.00M | $ 558.20M |
| 2023 | $ 1.06B | $ -71.80M | $ -81.04M | $ 104.60M | $ 565.00M |
| 2022 | $ 1.55B | $ 65.77M | $ -60.94M | $ 20.60M | $ 647.20M |
| 2021 | $ 1.62B | $ 229.73M | $ 283.45M | $ 18.30M | $ 612.10M |
| 2020 | $ 1.15B | $ 39.57M | $ 73.76M | $ 93.70M | $ 504.50M |
| 2019 | $ 972.65M | $ -56.00M | $ -32.15M | $ 134.30M | $ 481.80M |
| 2018 | $ 1.47B | $ 85.21M | $ 28.44M | $ 6.00M | $ 572.90M |
| 2017 | $ 1.44B | $ 93.43M | $ 99.46M | $ 0 | $ 562.70M |
| 2016 | $ 1.52B | $ 120.50M | $ 91.85M | $ 34.40M | $ 522.50M |
| 2015 | $ 1.40B | $ 95.70M | $ 48.04M | $ 63.20M | $ 455.90M |
| 2014 | $ 1.37B | $ 90.24M | $ 49.47M | $ 79.70M | $ 408.10M |
| 2013 | $ 1.31B | $ 167.87M | $ 69.21M | $ 88.50M | $ 382.40M |
| 2012 | $ 1.26B | $ 41.74M | $ 34.83M | $ 33.80M | $ 357.70M |
| 2011 | $ 1.17B | $ 32.80M | $ 33.21M | $ 67.40M | $ 347.20M |
| 2010 | $ 933.67M | $ 38.72M | $ 21.53M | $ 104.90M | $ 303.10M |
| 2009 | $ 824.71M | $ -107.74M | $ 73.26M | $ 135.00M | $ 277.50M |
| 2008 | $ 1.18B | $ -124.10M | $ -101.48M | $ 236.50M | $ 302.90M |
| 2007 | $ 1.31B | $ -81.83M | $ -118.35M | $ 219.40M | $ 396.00M |
| 2006 | $ 1.35B | $ 49.70M | $ 93.09M | $ 214.10M | $ 439.00M |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 0.15 |
| 总负债 / 股东权益 | 0.57 |
| 流动比率 | 2.63 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 1.96 |
| 总债务 / 自由现金流 | 2.03 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/WFSTF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/WFSTF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/WFSTF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-23。
