# Wendel (WNDLF)

> 金融服务 · FR · 以 EUR 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/WNDLF/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 7.69B | € -154.28M | € 1.51B | € 6.66B | € 3.52B |
| 2024 | € 8.56B | € 304.49M | € 1.44B | € 6.75B | € 3.22B |
| 2023 | € 7.77B | € 61.12M | € 1.25B | € 6.11B | € 2.68B |
| 2022 | € 8.44B | € 86.92M | € 1.26B | € 6.06B | € 2.79B |
| 2021 | € 8.95B | € 1.25B | € 1.21B | € 5.93B | € 2.60B |
| 2020 | € 9.34B | € -330.58M | € 1.21B | € 6.54B | € 2.00B |
| 2019 | € 10.69B | € 498.91M | € 1.44B | € 7.12B | € 2.42B |
| 2018 | € 10.61B | € -159.75M | € 1.15B | € 7.30B | € 2.16B |
| 2017 | € 10.37B | € -190.30M | € 1.04B | € 7.13B | € 2.16B |
| 2016 | € 10.00B | € -653.31M | € 1.31B | € 8.94B | € 2.26B |
| 2015 | € 10.11B | € -203.01M | € 218.79M | € 9.57B | € 2.98B |
| 2014 | € 7.35B | € -473.87M | € 748.07M | € 7.08B | € 2.46B |
| 2013 | € 8.49B | € 439.37M | € 794.21M | € 7.85B | € 2.54B |
| 2012 | € 8.91B | € -54.04M | € 776.22M | € 8.03B | € 2.67B |
| 2011 | € 8.08B | € 564.54M | € 654.94M | € 8.53B | € 2.69B |
| 2010 | € 7.66B | € 10.46M | € 865.05M | € 10.13B | € 2.38B |
| 2009 | € 10.80B | € -1.69B | € 1.24B | € 10.40B | € 1.15B |
| 2008 | € 7.83B | € 582.47M | € 988.85M | € 11.94B | € 2.03B |
| 2007 | € 7.13B | € 883.72M | € 855.99M | € 11.04B | € 2.33B |
| 2006 | € 5.32B | € 467.95M | € 546.72M | € 5.52B | € 1.83B |
| 2005 | € 2.54B | € 270.29M | € 350.43M | € 2.87B | € 1.50B |
| 2004 | € 880.70M | € 264.88M | € 219.18M | € 2.96B | € 1.46B |
| 2003 | € 931.87M | € -447.16M | € 141.29M | € 0 | € 1.23B |
| 2002 | € 691.42M | € -975.53M | € 90.50M | € 0 | € 1.09B |
| 2001 | € 428.02M | € -187.48M | € 96.16M | € 0 | € 1.34B |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | 1.89 |
| 总负债 / 股东权益 | 3.20 |
| 流动比率 | 1.53 |

## 债务覆盖

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 盈利 | 93.59 |
| 总债务 / 自由现金流 | 5.19 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/WNDLF.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/WNDLF/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/WNDLF/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-23。
