# Xtreme One Entertainment, Inc. (XONI)

> 通信服务 · US · 以 USD 报告

Sponda 的基本面指标，已按通胀调整。

[HTML 版本](https://sponda.capital/zh/XONI/fundamentals)

## 年度数据

| 年份 | 营业收入 (M) | 净利润 (M) | FCF (M) | 债务 (M) | 股东权益 (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 4.9K | $ -494.7K | $ -179.9K | $ 4.72M | $ -11.99M |
| 2025 | $ 85.1K | $ -1.49M | $ -785.2K | $ 4.59M | $ -11.50M |
| 2023 | $ 48.7K | $ -1.52M | $ -5.9K | $ 847.5K | $ -1.84M |
| 2022 | $ 67.0K | $ -23.6K | $ -22.3K | $ 837.5K | $ -841.8K |
| 2021 | $ 757.9K | $ 2.95M | $ 634.0K | $ 817.5K | $ -820.6K |

此视图中不可用的列：annualPriceMultiples, dividends。它们需要实时市场数据，仅在 HTML 页面上显示。

## 杠杆与流动性

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总债务 / 股东权益 | -0.39 |
| 总负债 / 股东权益 | -1.07 |
| 流动比率 | 0.01 |

## 其他视图

- [指标](https://sponda.capital/zh/XONI.md)
- [图表](https://sponda.capital/zh/XONI/charts.md)
- [对比](https://sponda.capital/zh/XONI/compare.md)
- [指标定义](https://sponda.capital/zh/screener.md)

数据截至 2026-08-29。
